vporiadku vs KROS Fakturácia
Подивіться, як vporiadku виглядає порівняно з KROS Fakturácia для виставлення рахунків у Словаччині.
Ціни
vporiadku
- Платний тариф від 3,99 EUR/місяць без ПДВ
- Безкоштовний тариф: Так
- Пробний період: 30 днів
KROS Fakturácia
- Платний тариф від 5,90 EUR/місяць без ПДВ
- Безкоштовний тариф: Так
- Пробний період: 30 днів
Порівняння функцій
| Функція | vporiadku | KROS Fakturácia |
|---|---|---|
| Створення рахунку зі звичайного тексту за допомогою генеративного ШІ | Напишіть або продиктуйте речення, і ШІ складе позиції. | Станом на 15.10.2026 ми не знайшли на їхньому публічному сайті створення рахунку з тексту за допомогою ШІ. |
| Голосове введення | Через Web Speech API браузера. Працює в Chrome і Edge. | Станом на 15.10.2026 ми не знайшли на їхньому публічному сайті голосового введення. |
| Сканування отриманих документів (OCR) | Входить у вартість тарифу Profi, без окремих кредитів. | |
| QR-код PAY by square | ||
| Експорт в ISDOC | ||
| Автозаповнення покупця за IČO | ||
| Надсилання е-фактур через Peppol | Генерування та валідацію EN 16931 ми вже розробили, а відкриємо їх разом із надсиланням. Надсилання через сертифікованого партнера ми готуємо, і поки що через нього не пішов жоден документ; повноцінний запуск плануємо на IV квартал 2026 року. | Станом на 15.10.2026 анонсовано на осінь, через партнера eConnect International B.V.; KROS є в переліку Фінансової управи як посередник. Платні тарифи надсилають 50 е-фактур на місяць, ще 50 за 5,90 €. |
| Скринька для отриманих е-фактур | Ручний імпорт UBL XML працює вже сьогодні. Автоматичну доставку запустимо разом із надсиланням. | Станом на 15.10.2026 анонсовано на осінь. Отримання безкоштовне й без обмежень на кожному тарифі, зокрема безкоштовному. |
| Постійний безкоштовний тариф | Постійний безкоштовний тариф із 5 клієнтами та без ліміту рахунків. Новий акаунт додатково отримує 30 днів тарифу Profi без введення картки. | Безкоштовний тариф лише для неплатників ПДВ: 5 партнерів, доступ 1+1 і отримання е-фактур; надсилання е-фактур у ньому немає. |
| Періодичні рахунки | На тарифі Profi, без доплати. | Доповнення за 1,90 € на місяць. |
| REST API | З модулем Firma (3,90 EUR/міс. без ПДВ). Рахунки, платежі, клієнти, каталог і витрати доступні на читання й запис; ключі з дозволами, OAuth 2.0 для партнерських застосунків, OpenAPI 3.1 і вебхуки. | Доповнення за 4,90 € на місяць. |
| Мобільний застосунок | Поки що немає. Вебверсія працює й на телефоні, нативні застосунки плануємо на 2027 рік. |
У чому KROS Fakturácia сьогодні має перевагу
- На безкоштовному тарифі обіцяє необмежене отримання е-фактур.
- Дату запуску е-фактур оприлюднено: осінь 2026 року.
- Доступ для бухгалтера є в кожному тарифі, зокрема безкоштовному (1+1); у vporiadku для цього потрібен модуль Firma.
Дані про конкурентів ми перевірили 15 жовтня 2026 р. за їхніми загальнодоступними прайс-листами та сайтами. Ціни конкурентів наведено без ПДВ так, як їх подає їхній прайс-лист; ціни vporiadku взято з нашого прайс-листа. Функції змінюються. Якщо знайдете неточність, напишіть нам, і ми її виправимо.
Для повноти картини: MRP і eFaktura.sk уже експлуатують власну сертифіковану точку доступу Peppol (Access Point). Ми власної точки доступу не експлуатуємо й поки що не надсилаємо: доставку через партнерського провайдера підготовлено, але ще не ввімкнено.
Рахунок з одного речення або надиктований голосом. Спробуйте самі.
Спробувати vporiadku безкоштовно